Neste post, abordaremos algumas informações que sempre buscamos para sabermos onde achar.
Portanto, segue a tabela com os valores do metro quadrado da nossa Cidade no mês de Abril-2016.
Fonte: Pesquisa de Mercado do Setor de Lançamentos Imobiliários
Contato: Fábio Henriques CRECI 1245 F
Técnologo em Négócios Imobiliários
Corretor de Imóveis desde 1991
Perito Avaliador Imobiliário
fabiohenriquesimoveis@hotmail.com
9-8866-5171 Oi Zap
| N.º | BAIRRO | EMP. | R$ M2 | |
| 1 | CABO BRANCO | 30 | 7.672,50 | |
| 2 | BESSA | 89 | 4.874,26 | |
| 3 | MANAÍRA | 28 | 5.682,21 | |
| 4 | TAMBAÚ | 21 | 9.453,70 | |
| ORLA | 168 | 6.920,67 | ||
| 5 | ALTIPLANO | 29 | 6.093,62 | |
| 6 | B. DOS ESTADOS | 28 | 5.272,59 | |
| 7 | JARDIM LUNA | 22 | 5.408,37 | |
| 8 | MIRAMAR | 14 | 4.166,34 | |
| 9 | EXPEDICIONÁRIOS | 3 | 4.445,66 | |
| 10 | JARDIM 13 MAIO | 7 | 3.951,07 | |
| 11 | TAMBAUZINHO | 10 | 4.834,74 | |
| NORTE | 113 | 4.881,77 | ||
| 12 | BANCÁRIOS | 45 | 3.782,37 | |
| 13 | ÁGUA FRIA | 2 | 2.883,09 | |
| 14 | ALTO DO MATEUS | 1 | 2.653,36 | |
| 15 | B. INDUSTRIAS | 1 | 2.342,96 | |
| 16 | CASTELO BRANCO | 1 | 4.527,91 | |
| 17 | CENTRO | 1 | 3.359,40 | |
| 18 | CRISTO | 7 | 2.678,84 | |
| 19 | GEISEL | 7 | 2.072,87 | |
| 20 | JAGUARIBE | 3 | 3.837,20 | |
| 21 | JARDIM ESTER | 1 | 3.290,47 | |
| 22 | JOSÉ AMÉRICO | 6 | 2.657,69 | |
| 23 | MANGABEIRA | 14 | 2.916,21 | |
| 24 | OITIZEIRO | 2 | 2.269,60 | |
| 25 | PORTAL DO SOL | 1 | 3.144,09 | |
| 26 | QUADRAMARES | 2 | 2.642,17 | |
| 27 | RANGEL | 2 | 2.654,03 | |
| 28 | VALENTINA | 22 | 2.403,43 | |
| SUL | 118 | 2.947,98 | ||
| 29 | AREIA DOURADA | 3 | 5.854,67 | |
| 30 | CAMBOINHA | 9 | 5.608,90 | |
| 31 | INTERMARES | 45 | 5.728,67 | |
| 32 | POÇO | 2 | 3.007,78 | |
| 33 | RENASCER | 1 | 2.400,00 | |
| CABEDELO | 60 | 4.520,01 | ||
| TOTAL | 459 | 4.077,90 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por entrar em contato conosco. Em breve estaremos lhe atendendo.